已有2000多个规格产品列入到国家《节能产品惠民工程高效电机推广目录》
高效节能
苏州特装效率值-试验数据,
其他电机厂效率值-来源于目前公开发行的样本
行业标准效率值-因为YB2系列、YKK系列没有10kV行业
标准,参照6kV行业标准
机 | 额定功率 | 极 | 额定电压 | 效率(%) | ||||||
系列 | (kW) | 数 | (V) | 苏州特装 | 行业标准 | 节能惠民 |
|
|
|
|
YB2 | 355 | 2 | 6000 | 95.95 | 94.9 | 94.6 |
|
|
|
|
YB2 | 450 | 2 | 10000 | 95.67 | 95.2 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 500 | 2 | 10000 | 96.05 | 95.3 | 95.2 |
|
|
|
|
YB2 | 800 | 2 | 10000 | 96.89 | 95.7 | 95.5 |
|
|
|
|
YB2 | 900 | 2 | 10000 | 96.44 | 95.8 | 95.6 |
|
|
|
|
YB2 | 450 | 4 | 6000 | 95.3 | 95.2 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 500 | 4 | 6000 | 95.31 | 95.3 | 95.1 |
|
|
|
|
YB2 | 630 | 4 | 6000 | 95.8 | 95.5 | 95.5 |
|
|
|
|
YB2 | 800 | 4 | 10000 | 96.09 | 95.7 | 95.7 |
|
|
|
|
YB2 | 900 | 4 | 6000 | 96.81 | 95.8 | 95.9 |
|
|
|
|
YB2 | 1000 | 4 | 10000 | 96.54 | 95.9 | 95.9 |
|
|
|
|
YB2 | 1800 | 4 | 6000 | 96.86 | — | 96.4 |
|
|
|
|
YB2 | 400 | 6 | 10000 | 95.05 | 94.6 | 94.4 |
|
|
|
|
YB2 | 400 | 10 | 10000 | 95.48 | 94.5 | 94.3 |
|
|
|
|
Y | 630 | 2 | 10000 | 95.92 | 94.6 | 95.6 |
|
|
|
|
Y | 710 | 2 | 10000 | 96.14 | 94.7 | 95.7 |
|
|
|
|
Y | 1250 | 2 | 10000 | 96.87 | 95.4 | 96.3 |
|
|
|
|
Y | 2500 | 2 | 10000 | 97.02 | 96 | 96.8 |
|
|
|
|
Y | 630 | 4 | 10000 | 95.51 | 94.4 | 95.5 |
|
|
|
|
YKK | 900 | 8 | 10000 | 95.94 | 94.8 | 95.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实现了:和国际一流品牌相媲美的品质
高效率
低振动
低噪声
高可靠性
高效节能的经济价值和社会价值
以Y系列、2P、10kV为例,采用苏州特装的高效电机,2~3年节约电费相当于电机售价。
高效节能的经济价值和社会价值
YFKS900-4P、10000kW、10kV电机
如果效率由96.0%提高到97.0%,
每年可节约电能85.9万kWh,
25年可节约电能2148万kWh,可建造100所希望小学。
高效节能
参加起草国家标准《高压三相异步电动机能效限定值和能效等级》